Tur 1921 Turek- Raszkowianka Raszków 1:2, liga międzyokręgowa gr III
Tur 1921 Turek- Raszkowianka Raszków 1:2, liga międzyokręgowa gr III
bramka Michał Ignaczak
16 kolejka 17.11.2018 | |||||||
Astra Krotoszyn | - | Wilki Wilczyn | |||||
Stal Pleszew | - | Orzeł Mroczeń | 1 | 1 | |||
Victoria Ostrzeszów | - | Tulisia Tuliszków | 4 | 1 | |||
Polonus Kazimierz Biskupi | - | Piast Kobylin | 2 | 0 | |||
Piast Czekanów | - | Zieloni Koźminek | |||||
SKP Słupca | - | Biały Orzeł Koźmin | 4 | 1 | |||
Odolanovia | - | GKS Sompolno | 7 | 0 | |||
Tur 1921 Turek | - | Raszkowianka | 1 | 2 |
Mecze Piast Czekanów- Zieloni Koźminek i Astra Krotoszyn Wilki Wilczyn przełożone są na 16 i 17 marca 2019 r.
Tabela | punkty | + | - | z | r | p | |||
1 | Victoria Ostrzeszów | 43 | 59 | 18 | 41 | 14 | 1 | 1 | |
2 | SKP Słupca | 39 | 58 | 26 | 32 | 13 | 0 | 3 | |
3 | Orzeł Mroczeń | 34 | 42 | 20 | 22 | 10 | 4 | 2 | |
4 | Stal Pleszew | 33 | 41 | 17 | 24 | 10 | 3 | 3 | |
5 | Odolanovia | 30 | 39 | 15 | 24 | 9 | 3 | 4 | |
6 | Raszkowianka | 22 | 21 | 38 | -17 | 7 | 1 | 8 | |
7 | Tulisia Tuliszków | 22 | 30 | 42 | -12 | 7 | 1 | 8 | |
8 | Piast Kobylin | 21 | 25 | 29 | -4 | 7 | 0 | 9 | |
9 | GKS Sompolno | 20 | 26 | 35 | -9 | 6 | 2 | 8 | |
10 | Tur 1921 Turek | 20 | 18 | 20 | -2 | 6 | 2 | 8 | |
11 | Astra Krotoszyn | 18 | 20 | 34 | -14 | 5 | 3 | 7 | |
12 | Wilki Wilczyn | 18 | 24 | 25 | -1 | 6 | 0 | 9 | |
13 | Polonus Kazimierz B. | 18 | 27 | 33 | -6 | 5 | 3 | 8 | |
14 | Biały Orzeł Koźmin | 12 | 21 | 43 | -22 | 4 | 0 | 16 | |
15 | Piast Czekanów | 9 | 15 | 38 | -23 | 2 | 3 | 10 | |
16 | Zieloni Koźminek | 6 | 14 | 47 | -33 | 2 | 0 | 14 |
Bramki | |
Trzepacz | 5 |
Ignaczak Michał | 3 |
Fret | 2 |
Przybylak | 2 |
Błaszczyk | 1 |
Kaczmarek | 1 |
Nowak | 1 |
Kowalski | 1 |
Paruszewski | 1 |
Komentarze